新規販売物件
バーミープレイス恋ヶ窪ⅡNEW
所在 | 国分寺市戸倉1丁目 |
---|---|
交通 | 西武国分寺線 「恋ヶ窪」駅 徒歩2分 |
販売価格 | 113,200,000円(税込) |
土地面積 | 162.56m² |
建物面積 | 155.94m² |
想定利回 | 5.7% |
構造規模 | 木造2階建8室 |
備考 | 引渡:令和7年9月下旬 ◎劣化対策等級付◎ インターネット配管、全室エアコン、モニター付インターフォン、風呂トイレ別、シャワートイレ、1口IHコンロ、フローリング、浴室換気乾燥機、室内洗濯機置場、照明器具、住宅用火災警報器、カーテンレール、地上波デジタル、BS放送視聴可、ロフト付(2階3部屋) |
バーミープレイス保谷ⅡNEW
所在 | 西東京市下保谷5丁目 |
---|---|
交通 | 西武池袋線 「保谷」駅 徒歩10分 |
販売価格 | 122,700,000円(税込) |
土地面積 | 120.91m² |
建物面積 | 154.08m² |
想定利回 | 5.6% |
構造規模 | 木造3階建9室 |
備考 | 引渡:令和7年9月下旬 ◎劣化対策等級付◎ インターネット配管、全室エアコン、モニター付インターフォン、風呂トイレ別、シャワートイレ、1口IHコンロ、フローリング、浴室換気乾燥機、室内洗濯機置場、照明器具、住宅用火災警報器、カーテンレール、地上波デジタル、BS放送視聴可 |
バーミープレイス東府中ⅡNEW
所在 | 府中市清水が丘2丁目 |
---|---|
交通 | 京王線 「東府中」駅 徒歩5分 京王線 「府中」駅 徒歩23分 |
販売価格 | 114,000,000円(税込) |
土地面積 | 182.16m² |
建物面積 | 163.03m² |
想定利回 | 5.73% |
構造規模 | 木造2階建8室 |
備考 | 引渡:令和7年9月下旬 ◎劣化対策等級付◎ インターネット配管、全室エアコン、モニター付インターフォン、風呂トイレ別、シャワートイレ、1口IHコンロ、フローリング、浴室換気乾燥機、室内洗濯機置場、照明器具、住宅用火災警報器、カーテンレール、地上波デジタル、BS放送視聴可、ロフト付(2階4部屋) |
バーミープレイス武蔵境Ⅲ
所在 | 武蔵野市境南町3丁目 |
---|---|
交通 | JR 中央線 「武蔵境」駅 徒歩12分 |
販売価格 | 111,700,000円(税込) |
土地面積 | 142.02㎡ |
建物面積 | 134.46㎡ |
想定利回 | 5.5% |
構造規模 | 木造2階建6室 |
備考 | 引渡:令和7年3月中旬 ◎劣化対策等級付◎ インターネット配管、全室エアコン、カラーモニター付インターフォン、風呂トイレ別、シャワートイレ、1口IHコンロ、フローリング、浴室換気乾燥機、室内洗濯機置場、照明器具、住宅用火災警報器・カーテンレール、地上波デジタル、BS放送視聴可、1階ワークスペース(一部)、2階ロフト(一部) 好評のため販売終了いたしました。 |
バーミープレイス小岩Ⅳ
所在 | 江戸川区西小岩5丁目 |
---|---|
交通 | JR総武線「小岩」駅 徒歩11分 京成本線「京成小岩」駅 徒歩5分 |
販売価格 | 159,400,000円(税込) |
土地面積 | 209.57㎡ |
建物面積 | 231.48㎡ |
想定利回 | 5.6% |
構造規模 | 木造2階建10室 |
備考 | 引渡:令和7年3月下旬 ◎劣化対策等級付◎ インターネット配管、全室エアコン、モニター付インターフォン、風呂トイレ別、シャワートイレ、1口IHコンロ、フローリング、浴室換気乾燥機、室内洗濯機置場、照明器具、住宅用火災警報器、カーテンレール、地上波デジタル、BS放送視聴可、ロフト付(5部屋) 好評のため販売終了いたしました。 |